

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
智能型電導率測控儀/電導率檢測儀 型號:XH-EC-410/450
性及應用
n 是普及型業(yè)在線電導率測控儀的升產品。
n 鍵盤式量程切換、電導池常數輸入以及限繼電器輸出設置。
n 具有介質溫度查看能。
n 采用數字溫度補償。
n 隔離4-20mA電輸出。
n 適用于電滲析、反滲透、離子交換制水系統(tǒng)、冷卻水控制系統(tǒng)和般業(yè)用水的
在線監(jiān)測與控制。
主要標
| | XH-EC-410 | XH-EC-450 |
| 測量范圍 | 0~20、0~200、0~2000μS/cm; 0~20、0~200、0~2000ppm; 0~20mS/cm | |
| 準 確 度 | 1.5%(FS) | |
| 溫度補償 | 以25℃為基準,數字溫度補償 | |
| 介質溫度 | 0~50℃ | |
| 配套電 | 1.0cm-1 | |
| 顯示方式 | 3½位背光LCD | |
| 電輸出 | — — — | 光電隔離4~20mA |
| 控制輸出 | ON/OFF限繼電器 | |
| 供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
| 作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% | |
| 外形尺寸 | 48×96×100mm(×寬×深) | |
| 開孔尺寸 | 45×92mm(×寬) | |
| 安裝方式 | 盤裝 | |
產品咨詢